|
Szczegóły Produktu:
|
| Nr modelu: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nazwa produktu: | Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę Thermo King serii SV |
|---|---|---|---|
| Chłodziwo: | Chłodnia Chłodnia Zamrażalnia | Aplikacja: | Chłodnia Chłodnia Zamrażalnia |
| Kompresor: | Bez oleju | Struktura: | Nadwozie ciężarówki, instalacja montowana z przodu |
| Słowa kluczowe: | Słowa kluczowe | ||
| Podkreślić: | Agregat chłodniczy 3P do samochodów dostawczych,agregaty chłodnicze do małych samochodów dostawczych 206CC,agregaty chłodnicze do małych samochodów dostawczych |
||
SV-Series: SV, jako skrót od Supreme Vehicle-powered, jest przeznaczony dla chłodnych pojazdów transportowych średnich i ciężkich.i wielu innych sprawdzonych składników, w celu zapewnienia najnowocześniejszej jakości przewyższającej zdolności chłodzącej chroni ładunek łatwo psujący się, zmniejszając obawy o utratę ładunku.
| Temperatury | -25°C~+30°C | ||||||
| Chłodnicze | R-404A | ||||||
| Obciążenie (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Model sprężarki | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Liczba butli | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Przesunięcie (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Pojemność chłodzenia (W) | Standardy ATP ONZ @30°C (środowisko) | ||||||
| Moc silnika | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Elektryczny stan gotowości (3 fazy) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Elektryczny stan gotowości (1 faza) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Elektryczny stan gotowości (1 faza) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Wydajność dmuchawy parowniczej | |||||||
| Przepływ (m)3/h) (@0ciśnienie statyczne) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Prędkość (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektryczny stan gotowości | |||||||
|
Kompresor |
półhermetyczne (3faza: 151CC; 1faza: 129CC) |
półhermetyczne (3faza: 151CC; 1faza: 129CC) |
półhermetyczne (206CC) |
półhermetyczne (206CC) |
półhermetyczne (206CC) |
||
|
napięcie/faza/częstotliwość |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami bez wahania!
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157