|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | T980 Thermo King z serii T,450 W Thermo King z serii T,T980 Thermo King Van agregaty chłodnicze |
||
|---|---|---|---|
| Seria T-80 Pro - Szczegółowe specyfikacje | ||||||
| Parametry | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Pojemność chłodząca (standard ATP, temperatura otoczenia 30°C) | ||||||
| Napęd silnika 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| Napęd silnika -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| Elektryczny stan gotowości 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| Elektryczny stan gotowości -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| Pojemność ogrzewania (temperatura pudełka 2°C, temperatura otoczenia -18°C) | ||||||
| Napęd silnika (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| Silnik napędowy + podgrzewanie wody opcjonalne (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| Przepływ powietrza | ||||||
| Objętość przepływu powietrza @ 0 Pa Ciśnienie statyczne (m3/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| Waga (nie obejmująca baterii) | ||||||
| Model 30: Działanie silnika (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Model 50: Silnik + działanie w stanie gotowości (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Silnik (niskie emisje, 3-cylindrowy, chłodzony płynnie, GreenTech) | ||||||
| Model silnika | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Moc silnika (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Interwał utrzymania (h) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Interwał utrzymania (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kompresor (lekki stop aluminium) | ||||||
| Model sprężarki | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Przesunięcie (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Elektryczny stan gotowości | ||||||
| napięcie / faza / częstotliwość | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Moc znamionowa (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Chłodnik (R-404A, Zero ODP, zatwierdzony na szczeblu międzynarodowym) | ||||||
| Załadowanie czynnika chłodniczego (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Wymiary (mm) | ||||||
| Długość | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| Wysokość | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Głębokość | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Standardowe cechy | ||||||
| Cycle-SentryTM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 Rozszerzone świadczenie alimentacyjne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| System TherMaxTM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wyłączenie szybkiego bloku | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tryb oszczędności paliwa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrola przed podróżą | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfejs HMI TSR w kabinie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatyczna korekta fazy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Przejście z silnika silnikowego na silnik elektryczny | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diagnostyka monitora PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Opcjonalne cechy | ||||||
| WhisperTM Low Noise Kit | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Podgrzewanie wody | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro,T-1080Pro
![]()
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157