|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie: | średni transport chłodniczy | Opcjonalny: | czuwanie elektryczne/ogrzewanie |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Biały | Marka: | Termoking |
| Podanie: | Zamrażarka transportowa | Agregat chłodniczy: | Opcja Thermo King |
| Materiał: | Cewka aluminiowa | ||
| Podkreślić: | Agregat chłodniczy do zabudowy na dachu ze sprężarką TK,Agregat chłodniczy na dach Thermo King,Agregat chłodniczy ze sprężarką TK Van |
||
Chłodziarka dachowa Thermo king
RV, jako akronim Rapid Cooling/Reliable/Revolution Vehicle-powered, jest specjalnie zaprojektowany do chłodnictwa transportowego w zakresie światła
| Zakres temp. | -25°C~+30°C | ||||||
| Chłodziwo | R-404A | ||||||
| Opłata (kg) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kompresor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Przemieszczenie (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Wydajność chłodnicza (W) | ATPUN Standard @30°C (otoczenia) | ||||||
| Moc silnika | 0°C | 4360 | 5060 | 5500 | 6700 | 7500 | 8500 |
| -20°C | 2350 | 2620 | 2750 | 3200 | 4100 | 4550 | |
| Gotowość elektryczna (3 fazy) | 0°C | 3800 | 4720 | 5780 | 6 570 | 6 570 | |
| -20°C | 1860 | 2460 | 2900 | 3400 | 3400 | ||
| Gotowość elektryczna (1 faza) | 0°C | 3300 | 3960 | ||||
| -20°C | 1500 | 1860 | |||||
| Wydajność chłodnicza (W) | Standard ARIUS przy 38°C (otoczenie) | ||||||
| Moc silnika | 2°C | 4140 | 4900 | 5,225 | 6365 | 7300 | 8080 |
| -18°C | 2250 | 2570 | 2670 | 3040 | 4000 | 4320 | |
| Gotowość elektryczna (3 fazy) | 2°C | 3500 | 4350 | 5490 | 6200 | 6200 | |
| -18°C | 1780 | 2410 | 2760 | 3260 | 3260 | ||
| Gotowość elektryczna (1 faza) | 2°C | 3080 | 3700 | ||||
| -18°C | 1300 | 1,730 | |||||
| Wydajność dmuchawy parownika | |||||||
| Natężenie przepływu (m3/h) (@0ciśnienie statyczne) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Prędkość (m/s) | 3,3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
![]()
Wentylatory o długiej żywotności (20 000 godzin) i jednoczęściowe
Solidna sprężarka TK
Nowy elektryczny system sterowania o wysokiej niezawodności
Ulepszony układ elektryczny
Mniejsza ilość czynnika chłodniczego w trosce o środowisko
Zdejmowana konstrukcja przekaźnika dla lepszej konserwacji
![]()
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157