|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nazwa produktu: | Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę do samochodów ciężarowych z serii SV serii thermo king |
|---|---|---|---|
| Chłodziwo: | Chłodnia Chłodnia | Podanie: | Chłodnia Chłodnia |
| Kompresor: | Bez oleju | Struktura: | Nadwozie ciężarówki, instalacja montowana z przodu |
| Słowa kluczowe: | Słowa kluczowe | ||
| Podkreślić: | Agregaty chłodnicze Thermo King Van 4360 W,agregaty chłodnicze Thermo King Van 1,8 kg |
||
Białe bezolejowe agregaty chłodnicze Thermo King Van 4360 W
Szybkie Szczegóły
Stan: nowy
Obowiązujące branże: sklepy odzieżowe
Serwis pogwarancyjny: wsparcie techniczne wideo
Lokalna lokalizacja usługi: Malezja
Lokalizacja salonu: Kolumbia
Typ: SPRĘŻARKA
Miejsce pochodzenia: Chongqing, Chiny!
Nazwa marki: THERMO KING!
Certyfikacja: ce
Świadczona obsługa posprzedażna: instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie
Gwarancja: 3 lata
Model nr: SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000
Nazwa produktu:Sprzedaż lodówko-zamrażarki z serii SV-seria thermo king food truck
Czynnik chłodniczy: R404a
Zastosowanie: chłodnia zamrażarka
Kompresor: bezolejowy
Struktura: nadwozie ciężarówki, instalacja montowana z przodu
Słowa kluczowe: agregaty chłodnicze do samochodów ciężarowych thermo king
Marka sprężarki: THERMO KING
Kolor biały
Zestawy instalacyjne::Węże gumowe, węże odpływowe wody, wiązka przewodów itp
Białe bezolejowe agregaty chłodnicze Thermo King Van 4360 W
Wprowadzenie produktów:
| Zakres temp. | -25°C~+30°C | ||||||
| Chłodziwo | R-404A | ||||||
| Opłata (kg) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kompresor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Przemieszczenie (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Wydajność chłodnicza (W) | ATPUN Standard @30°C (otoczenia) | ||||||
| Moc silnika | 0°C | 4360 | 5060 | 5500 | 6700 | 7500 | 8500 |
| -20°C | 2350 | 2620 | 2750 | 3200 | 4100 | 4550 | |
| Gotowość elektryczna (3 fazy) | 0°C | 3800 | 4720 | 5780 | 6 570 | 6 570 | |
| -20°C | 1860 | 2460 | 2900 | 3400 | 3400 | ||
| Gotowość elektryczna (1 faza) | 0°C | 3300 | 3960 | ||||
| -20°C | 1500 | 1860 | |||||
| Wydajność chłodnicza (W) | Standard ARIUS przy 38°C (otoczenie) | ||||||
| Moc silnika | 2°C | 4140 | 4900 | 5,225 | 6365 | 7300 | 8080 |
| -18°C | 2250 | 2570 | 2670 | 3040 | 4000 | 4320 | |
| Gotowość elektryczna (3 fazy) | 2°C | 3500 | 4350 | 5490 | 6200 | 6200 | |
| -18°C | 1780 | 2410 | 2760 | 3260 | 3260 | ||
| Gotowość elektryczna (1 faza) | 2°C | 3080 | 3700 | ||||
| -18°C | 1300 | 1,730 | |||||
| Wydajność dmuchawy parownika | |||||||
| Natężenie przepływu (m3/h) (@0ciśnienie statyczne) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Prędkość (m/s) | 3,3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
| Gotowość elektryczna | |||||||
|
Kompresor |
półhermetyczny (3 fazy: 151CC; 1 faza: 129CC) |
półhermetyczny (3 fazy: 151CC; 1 faza: 129CC) |
półhermetyczny (206CC) |
półhermetyczny (206CC) |
półhermetyczny (206CC) |
||
|
Napięcie/Faza/Częstotliwość |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| T | |||||||
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 .SV-1000
Wymiary serii SV (mm):
Ulepszony wygląd dzięki opatentowanej konstrukcji (numer patentu: 201230490703.9)
Wytrzymały kompresor Thermo King
Wysoka niezawodność, zmniejszenie awaryjności Niski koszt cyklu życia
![]()
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157