|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr: | KV-200/KV-300/KV -500 | Nazwa produktu: | Agregat chłodniczy serii KV thermo king do ciężarówki chłodni |
|---|---|---|---|
| Zestawy instalacyjne:: | Węże gumowe, węże odprowadzające wodę, wiązki przewodów itp | Kolor: | biały |
| Marka sprężarki: | TERMO KRÓL | Chłodziwo: | R404a |
| Podanie: | Chłodnia Chłodnia | Struktura: | Nadwozie ciężarówki, instalacja montowana z przodu |
| Podkreślić: | 1,5 kg agregaty chłodnicze Thermo King Van,agregaty chłodnicze Thermo King Van R404A |
||
Seria KV:
Wprowadzenie produktu:
.KV-200
.KV-300
.KV-500
| KV-200 KV-300ⅱ KV-500 | ||||
| Temp.zasięg | -25 ℃ ~ + 30 ℃ | |||
| Chłodziwo | R-404A | |||
| Opłata (kg) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | |
| Wydajność chłodnicza (W) ATPUN Standard @30 ℃ (otoczenie) | ||||
| Moc silnika | 0℃ | 3200 | 3980 | 5000 |
| -20 ℃ | 1700 | 1900 | 2550 | |
| Gotowość elektryczna (3 fazy) | 0℃ | 2800 | 3400 | 3625 |
| -20 ℃ | 1450 | 1500 | 2460 | |
| Gotowość elektryczna (1 faza) | 0℃ | 2350 | 2350 | - |
| -20 ℃ | 1100 | 1100 | ||
| Kompresor | ||||
| Model | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | |
| Przemieszczenie (cm3) | 146 | 163 | 163 | |
| Wydajność dmuchawy parownika | ||||
| Natężenie przepływu (przy ciśnieniu statycznym 0) (m3 / h) | 1200 | 1500 | 2500 | |
| Prędkość (m/s) | 3,3 | 3,3 | 3,0 | |
| Gotowość elektryczna | ||||
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd | 230V/3PH/60Hz/9,5A | 230V/3PH/60Hz/12,6A | 230V/3PH/60Hz/11,2A | |
| 380V/3PH/50Hz/5,7A | 380V/3PH/50Hz/6,7A | 380V/3PH/50Hz/6,5A | ||
| 220V/1PH/50Hz/8,5A | 220V/1PH/50Hz/8,5A | - | ||
| Całkowite zużycie prądu na drodze (A) | ||||
| 12 V DC | 36 | 32 | 44 | |
| 24VDC | 18 | 16 | 22 | |
| Waga (przybliżona) | ||||
| Skraplacz (kg) | 27 (montaż na dachu) 26 (montaż na nosie) | 30 | 58 | |
| Parownik (kg) | 15 | 18 (Model B) 22 (Model F) | 30 | |
| Kompresor (kg) | 4.3 | 4,7 | 4,7 | |
| Gotowość elektryczna (kg) | 57 | 57 | 44 | |
| Wymiar (mm) | ||||
| Skraplacz | 820(L)*1003(S)*188(H)(montaż na dachu) 820(L)*500(S)*188(H)(montaż na nosie) | 1023 (dł.) * 435 (szer.) * 316 (wys.) | 1150(L)*581(W)*430(H) | |
| Parownik | 970(dł)*595(szer)*180(130)(wys) | 970(dł)*595(szer)*180(130)(wys) (model B) | 1376 (dł.) * 622 (szer.) * 235 (wys.) | |
• Elementy sterujące w kabinie z cyfrowym wyświetlaczem LED dla wygody kierowcy
Praca w temperaturze otoczenia do 49℃
• Opcja elektrycznego czuwania, większa oszczędność energii
• Łatwa konserwacja, serwis i instalacja
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157