|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nazwa produktu: | Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę do samochodów ciężarowych z serii SV serii thermo king |
|---|---|---|---|
| Chłodziwo: | Chłodnia Chłodnia | Podanie: | Chłodnia Chłodnia |
| Kompresor: | Bez oleju | Struktura: | Nadwozie ciężarówki, instalacja montowana z przodu |
| Słowa kluczowe: | Słowa kluczowe | ||
| Podkreślić: | Jednostki chłodnicze do małych ciężarówek 437 mm,jednostki chłodnicze do małych ciężarówek 230 V,jednostki chłodnicze do małych samochodów dostawczych 437 mm |
||
SV, jako akronim Supreme Vehicle-powered, jest przeznaczony do transportu chłodniczego w zakresie pojazdów lekkich, średnich i ciężkich.Ta całkowicie nowa platforma SV jest wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia, solidną sprężarkę TK i wiele innych sprawdzonych komponentów, aby zapewnić najwyższą jakość i niezawodność.Tymczasem doskonała wydajność chłodzenia chroni łatwo psujący się ładunek, zmniejszając obawy o utratę ładunku.
SV 600 Półhermetyczne 437mm Małe agregaty chłodnicze do ciężarówek
| Zakres temp. | -25°C~+30°C | ||||||
| Chłodziwo | R-404A | ||||||
| Opłata (kg) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kompresor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Przemieszczenie (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Wydajność chłodnicza (W) | ATPUN Standard @30°C (otoczenia) | ||||||
| Moc silnika | 0°C | 4360 | 5060 | 5500 | 6700 | 7500 | 8500 |
| -20°C | 2350 | 2620 | 2750 | 3200 | 4100 | 4550 | |
| Gotowość elektryczna (3 fazy) | 0°C | 3800 | 4720 | 5780 | 6 570 | 6 570 | |
| -20°C | 1860 | 2460 | 2900 | 3400 | 3400 | ||
| Gotowość elektryczna (1 faza) | 0°C | 3300 | 3960 | ||||
| -20°C | 1500 | 1860 | |||||
| Wydajność chłodnicza (W) | Standard ARIUS przy 38°C (otoczenie) | ||||||
| Moc silnika | 2°C | 4140 | 4900 | 5,225 | 6365 | 7300 | 8080 |
| -18°C | 2250 | 2570 | 2670 | 3040 | 4000 | 4320 | |
| Gotowość elektryczna (3 fazy) | 2°C | 3500 | 4350 | 5490 | 6200 | 6200 | |
| -18°C | 1780 | 2410 | 2760 | 3260 | 3260 | ||
| Gotowość elektryczna (1 faza) | 2°C | 3080 | 3700 | ||||
| -18°C | 1300 | 1,730 | |||||
![]()
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157