|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe 1: | Agregat chłodniczy Carrier | Słowa kluczowe 2: | Wektor nośny HE 19 |
|---|---|---|---|
| Aplikacje: | żywność, medycyna, łańcuch transportu produktów elektronicznych | Stan: | Nowy |
| Oryginalny kraj: | Francja | ||
| Podkreślić: | Ciężarówka z wysokim dachem isuzu giga,ciężarówki isuzu giga 11 Opony,isuzu giga 6x4 |
||
Refrigerator ciężarówki furgonetki przyczepy HE 19 Jednostka chłodnicza przewoźnika system chłodzenia lodówki urządzenia chłodnicze
Nazwa marki:Przewoźnik
Numer modelu:wektor HE 19
Warunek: Nowy
Kraj pochodzenia: Francja
Służba przedsprzedażowa
Doradztwo w zakresie produktów
Cytowanie
Usługa posprzedażna
Pomoc w instalacji
Wytyczne techniczne
Zapewnienie części zamiennych
Nasza wizja:
Być najbardziej profesjonalnym światowym ekspertem w zakresie transportu chłodniczego i dostawcą urządzeń i części chłodniczych.
Nasz dzisiejszy dzień:
W dziedzinie chłodniczych urządzeń transportowych możemy zapewnić klientom wysokiej jakości produkty i usługi.nasi światowi klienci mogą uzyskać najlepszą jakość pojazdów produktów wykonanych w Chinach.
Zanim wszystkie gotowe produkty zostaną wysłane, przeprowadzimy standardowy test wytrzymałości.Dostarczamy towary do portu lub miejsca wyznaczonego przez klienta.
| Pojemność chłodzenia | temperatury | Pojemność nominalna |
| Diesel - bardzo duża prędkość | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - duża prędkość | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - niska prędkość | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - bardzo niska prędkość | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| W warunkach gotowości - 400 V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| WYTRZYWALNOŚĆ | ||
| Diesel | 9200 W | |
| W warunkach gotowości - 400 V/3/50 Hz | 4500 W | |
| Płynność powietrza | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| Wymagania w zakresie ATP | ||
| - | M963 Korr1 | |
| Tłuszcz | ||
| - | 805 kg | |
| Wymagania | ||
| Wysokość | 2227 mm | |
| Szerokość | 2050 mm | |
| Głębokość | 430 mm | |
| Zalecenie wielkości pudełka | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| Emisja dźwięku | ||
| Siła dźwięku | Władza Lwa | 100 dB |
| Diesel - duża prędkość | Ciśnienie | 69 dB |
| Diesel - niska prędkość | Ciśnienie | 63 dB |
| W warunkach gotowości - 400 V/3/50 Hz | Ciśnienie | 60 dB |
| Komponenty | ||
| Silnik | Przesunięcie | 2200 cm3 |
| # cylindry | 4 | |
| Kompresor | Techno | Przewijanie oszczędne |
| Model | ZF22 | |
| Kontrolki | APX | |
| Chłodzący | ||
| Chłodnicze | Rodzaj | R452A |
| Opłata | 50,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami bez wahania!
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157