|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe 1: | Agregat chłodniczy Carrier | Słowa kluczowe 2: | Wektor nośny HE 19 |
|---|---|---|---|
| Słowa kluczowe 3: | HE19 | opis jednostki: | agregat chłodniczy do układu chłodzenia w transporcie przyczepy |
| Aplikacje: | żywność, medycyna, łańcuch transportu produktów elektronicznych | Stan: | Nowy |
| Oryginalny kraj: | Francja | ||
| Podkreślić: | Układ chłodzenia agregatu chłodniczego przyczepy przewoźnika,agregaty chłodnicze HE 19 Vector Carrier,agregaty chłodnicze przewoźnika Sprzęt chłodniczy |
||
HE 19 Vector Carrier agregat chłodniczy do przyczep, system chłodzenia, lodówka, sprzęt chłodniczy
Nazwa marki: Carrier
Model nr.: vector HE 19
Stan: Nowy
Kraj pochodzenia: Francja
SERWIS PRZEDSPRZEDAŻOWY
Konsultacje dotyczące produktu
Wycena
SERWIS POSPRZEDAŻOWY
Pomoc przy instalacji
Wskazówki techniczne
Zapewnienie części zamiennych
NASZA WIZJA:
Być najbardziej profesjonalnym globalnym ekspertem w dziedzinie transportu chłodniczego oraz dostawcą agregatów chłodniczych i części.
NASZ DZISIEJSZY DZIEŃ:
W dziedzinie urządzeń do transportu chłodniczego możemy zapewnić klientom produkty i usługi wysokiej jakości; W dziedzinie pojazdów nasi globalni klienci mogą uzyskać najlepszą jakość produktów pojazdów wyprodukowanych w Chinach.
Przed wysłaniem wszystkich gotowych produktów przeprowadzimy również standardowy test trwałości. Po zakwalifikowaniu wszystkich testów dostarczymy towar do portu lub lokalizacji wskazanej przez klienta.
| WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA | temperatura | Wydajność nominalna |
| Diesel - Bardzo wysoka prędkość | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Wysoka prędkość | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Niska prędkość | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Bardzo niska prędkość | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Tryb gotowości - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Tryb gotowości - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| ZGODNOŚĆ Z ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| WAGA | ||
| - | 805 kg | |
| WYMIARY | ||
| Wysokość | 2227 mm | |
| Szerokość | 2050 mm | |
| Głębokość | 430 mm | |
| ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZMIARU SKRZYNI | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| EMISJA HAŁASU | ||
| Moc akustyczna | Moc Lwa | 100 dB |
| Diesel - Wysoka prędkość | Ciśnienie | 69 dB |
| Diesel - Niska prędkość | Ciśnienie | 63 dB |
| Tryb gotowości - 400V/3/50 Hz | Ciśnienie | 60 dB |
| KOMPONENTY | ||
| Silnik | Pojemność skokowa | 2200 cm3 |
| # cylindrów | 4 | |
| Sprężarka | Techno | Scroll ekonomiczny |
| Model | ZF22 | |
| Sterowanie | APX | |
| CZYNNA CHŁODNICZY | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R452A |
| Napełnienie | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
JEŚLI chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami bez wahania!
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157