|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | agregat chłodniczy do samochodu ciężarowego | Marka: | Przewoźnik |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Biały | Nr modelu: | powyżej 550 |
| Aplikacje: | żywność,medycyna,produkty elektroniczne transport dostawa łańcuch chłodniczy | Stan: | Nowy |
| Oryginalny kraj: | Chiny | ||
| Podkreślić: | Przewoźnik ponad 550 jednostek chłodniczych,Samonaprawne jednostki chłodnicze nośne,Produkty elektroniczne |
||
Agregaty chłodnicze Carrier supra 550 z własnym zasilaniem, z silnikiem Diesla, utrzymują świeżość mięsa, warzyw i owoców, objętość 24 CBM.
Model nr: supra 550
Nazwa marki: Carrier
Kraj pochodzenia: Chiny
| Specyfikacja serii SUPRA+ 550-1050 | ||||
| Model | SUPRA 550 | SUPRA 750 | SUPRA 850+ | SUPRA 1050 |
| Wydajność chłodnicza (0℃/30℃) | 5455W | 6780W | 7800W | 9100W |
| Wydajność chłodnicza (-20℃/30℃) | 3165W | 3750W | 4900W | 5600W |
| Przepływ powietrza | 2,210(m³/h) | 2,320(m³/h) | 2,500(m³/h) | 3350(m³/h) |
| Objętość komory ciężarówki -20°C/40°C | 24m³ | 30m³ | 42m³ | 48m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
JEŚLI chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami bez wahania!
Osoba kontaktowa: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157