|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe 1: | Agregat chłodniczy Carrier | Słowa kluczowe 2: | Wektor nośny HE 19 |
|---|---|---|---|
| Aplikacje: | żywność, medycyna, łańcuch transportu produktów elektronicznych | Stan: | Nowy |
| Oryginalny kraj: | Francja | ||
| Podkreślić: | Jednostka chłodnicza ciężarówki chłodniczej,sprzęt do zamrażania HE 19 dla wektorów przyczep,system chłodzenia furgonetki z gwarancją |
||
Wektorowy agregat chłodniczy do chłodni, furgonetki, przyczepy, HE 19, agregat chłodniczy, system chłodzenia, zamrażarka, wyposażenie
Nazwa marki: Carrier
Model nr.: wektor HE 19
Stan: Nowy
Kraj pochodzenia: Francja
SERWIS PRZED SPRZEDAŻĄ
Konsultacje dotyczące produktu
Wycena
SERWIS POSPRZEDAŻOWY
Pomoc przy instalacji
Wskazówki techniczne
Zapewnienie części zamiennych
NASZA WIZJA:
Być najbardziej profesjonalnym globalnym ekspertem w dziedzinie transportu chłodniczego oraz dostawcą agregatów chłodniczych i części.
NASZ DZISIEJSZY DZIEŃ:
W dziedzinie urządzeń do transportu chłodniczego możemy zapewnić klientom produkty i usługi wysokiej jakości; W dziedzinie pojazdów nasi globalni klienci mogą uzyskać najlepszą jakość produktów pojazdów wyprodukowanych w Chinach.
Zanim wszystkie gotowe produkty zostaną wysłane, przeprowadzimy również standardowy test trwałości. Po zakwalifikowaniu wszystkich testów dostarczymy towar do portu lub lokalizacji wskazanej przez klienta.
| WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA | temperatura | Wydajność nominalna |
| Diesel - Bardzo wysoka prędkość | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Wysoka prędkość | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Niska prędkość | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Bardzo niska prędkość | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Tryb gotowości - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Tryb gotowości - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| ZGODNOŚĆ Z ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| WAGA | ||
| - | 805 kg | |
| WYMIARY | ||
| Wysokość | 2227 mm | |
| Szerokość | 2050 mm | |
| Głębokość | 430 mm | |
| ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZMIARU SKRZYNI | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| EMISJA HAŁASU | ||
| Moc akustyczna | Moc Lwa | 100 dB |
| Diesel - Wysoka prędkość | Ciśnienie | 69 dB |
| Diesel - Niska prędkość | Ciśnienie | 63 dB |
| Tryb gotowości - 400V/3/50 Hz | Ciśnienie | 60 dB |
| KOMPONENTY | ||
| Silnik | Pojemność skokowa | 2200 cm3 |
| # cylindrów | 4 | |
| Sprężarka | Techno | Scroll economized |
| Model | ZF22 | |
| Sterowanie | APX | |
| CZYNNA CHŁODNICZY | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R452A |
| Napełnienie | 5,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kierownik sprzedaży: Helen
E-mail: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Strona internetowa: www.refrigeration-unit.com
Nazwa firmy: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
JEŚLI chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami bez wahania!
Osoba kontaktowa: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157