|
Szczegóły Produktu:
|
| Nr modelu: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nazwa produktu: | Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę Thermo King serii SV |
|---|---|---|---|
| Chłodziwo: | Chłodnia Chłodnia Zamrażalnia | Aplikacja: | Chłodnia Chłodnia Zamrażalnia |
| kompresor: | Bez oleju | Struktura: | Nadwozie ciężarówki, instalacja montowana z przodu |
| Słowa kluczowe: | Słowa kluczowe | Rozmiar: | 1080*627*220MM |
| Podkreślić: | Jednostka chłodnicza Thermo King SV 400,Układ chłodniczy ścienny 1080 mm,System chłodzenia ODM SV 400 |
||
Ścienny agregat chłodniczy ODM SV 400 1080mm
Wprowadzenie produktu:
Stan: Nowy, Nowy
Obowiązujące branże: Chłodnia, Mroźnia, Chłodnia, Mroźnia
Typ: SPRĘŻARKA
Miejsce pochodzenia: Singapur
Nazwa marki: Thermo king, Thermo king
Numer modelu: SV-400
Kolor: Biały
MOQ: 1
Słowo kluczowe: System chłodniczy do ciężarówek
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
Ścienny agregat chłodniczy ODM SV 400 1080mm
| Zakres temperatur | -25°C~+30°C | ||||||
| Czynnik chłodniczy | R-404A | ||||||
| Napełnienie (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Sprężarka | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pojemność skokowa (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Wydajność chłodnicza (W) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (otoczenie) | ||||||
| Moc silnika | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Zasilanie elektryczne (3-fazowe) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Zasilanie elektryczne (1-fazowe) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Wydajność chłodnicza (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C (otoczenie) | ||||||
| Moc silnika | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Zasilanie elektryczne (3-fazowe) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Zasilanie elektryczne (1-fazowe) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Wydajność wentylatora parownika | |||||||
| Przepływ (m3/h) (przy ciśnieniu statycznym 0) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Prędkość (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Zasilanie elektryczne | |||||||
|
Sprężarka |
półhermetyczna (3-fazowe: 151CC; 1-fazowe: 129CC) |
półhermetyczna (3-fazowe: 151CC; 1-fazowe: 129CC) |
półhermetyczna (206CC) |
półhermetyczna (206CC) |
półhermetyczna (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
Wysoka niezawodność, zmniejszenie wskaźnika awaryjności Niski koszt cyklu życia
Wymiary serii SV (mm):
![]()
![]()
Pakowanie i wysyłka
Zanim wszystkie gotowe produkty zostaną wysłane, przeprowadzimy również standardowy test trwałości. Po zakwalifikowaniu wszystkich testów dostarczymy towar do portu lub lokalizacji wskazanej przez klienta
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157