|
Szczegóły Produktu:
|
| Nr modelu: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nazwa produktu: | Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę Thermo King serii SV |
|---|---|---|---|
| Chłodziwo: | Chłodnia Chłodnia Zamrażalnia | Aplikacja: | Chłodnia Chłodnia Zamrażalnia |
| kompresor: | Bez oleju | Struktura: | Nadwozie ciężarówki, instalacja montowana z przodu |
| Słowa kluczowe: | Słowa kluczowe | ||
| Podkreślić: | Sprężarka agregatu chłodniczego Thermo King,Agregat chłodniczy naczepy -25°C,Agregat chłodniczy 2 |
||
Wprowadzenie do produktu:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
Agregat chłodniczy do naczep z kompresorem TK21 2,5kg -25 stopni Celsjusza
| Zakres temperatur | -25°C~+30°C | ||||||
| Czynnik chłodniczy | R-404A | ||||||
| Napełnienie (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompresor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pojemność skokowa (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Wydajność chłodnicza (W) | Standard A.T.P. U.N. @30°C (otoczenie) | ||||||
| Wydajność chłodnicza (W) | Standard A.R.I. U.S. @38°C (otoczenie) | ||||||
| Moc silnika | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Tryb gotowości elektrycznej (3-fazowy) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Tryb gotowości elektrycznej (1-fazowy) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Wydajność wentylatora parownika | |||||||
| Przepływ (m3/h) (przy ciśnieniu statycznym 0) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Prędkość (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Tryb gotowości elektrycznej | |||||||
|
Kompresor |
półhermetyczny (3-fazowy: 151CC; 1-fazowy: 129CC) |
półhermetyczny (3-fazowy: 151CC; 1-fazowy: 129CC) |
półhermetyczny (206CC) |
półhermetyczny (206CC) |
półhermetyczny (206CC) |
||
|
Napięcie/Faza/Częstotliwość |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Całkowity pobór prądu w drodze (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Waga (kg, przybliżona) | |||||||
Wymiary serii SV (mm):
Kluczowe cechy serii SV:
Ulepszony parownik
Wentylatory zintegrowane o długiej żywotności
Zoptymalizowana konstrukcja i odprowadzanie wody kondensacyjnej Ulepszona instalacja i serwis
Ulepszony wygląd z opatentowanym wzorem (Numer patentu: 201230490703.9)
![]()
A: 1. Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić korzyści naszym klientom; 2. Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy z nimi interesy i nawiązujemy przyjaźnie, niezależnie od tego, skąd pochodzą.
Osoba kontaktowa: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157