|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Kontener chłodniczy | Długość (stopy): | 24 V |
|---|---|---|---|
| Tworzywo:: | ABS + Nylon | Prędkość obrotowa:: | 2900 rpm |
| Przepływ powietrza:: | 1400m3/h | Gwarancja:: | 1 rok |
| Zastosowanie: | Ładunki magazynowe | Nazwa produktu: | 20-stopowy pojemnik do przechowywania żywności 40-stopowy używany kontener transportowy do lodówki, |
| Funkcjonować: | Przechowywanie transportu | Słowo kluczowe: | Cena kontenera chłodniczego |
| Port: | Porty przewoźników | Jednostka chłodząca: | Carrier lub Daikin |
| Chłodziwo: | R134a/R404a | Stosowanie: | transport owoców morza |
| Podkreślić: | Panel sterowania do agregatów chłodniczych Carrier,Panel sterowania Sutrak 15CM,Część do agregatu chłodniczego Carrier 12-66814-01 |
||
Części do agregatów chłodniczych Carrier 12-66814-01 Panel sterowania Sutrak 15CM
Model nr: 12-66814-01
Nazwa marki: Carrier
Kraj pochodzenia: Chiny
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Menedżer sprzedaży: Helen
E-mail: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Strona internetowa: www.refrigeration-unit.com
Nazwa firmy: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami bez wahania!
Osoba kontaktowa: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157